| 1 x de R$123,98 sem juros | Total R$123,98 | |
| 2 x de R$72,31 | Total R$144,62 | |
| 3 x de R$48,46 | Total R$145,38 | |
| 4 x de R$36,84 | Total R$147,39 | |
| 5 x de R$29,70 | Total R$148,53 | |
| 6 x de R$24,86 | Total R$149,20 | |
| 7 x de R$21,40 | Total R$149,83 | |
| 8 x de R$18,78 | Total R$150,29 | |
| 9 x de R$16,75 | Total R$150,75 | |
| 10 x de R$15,15 | Total R$151,55 | |
| 11 x de R$13,85 | Total R$152,36 | |
| 12 x de R$12,75 | Total R$153,04 |
| 1 x de R$123,98 sem juros | Total R$123,98 | |
| 2 x de R$65,25 | Total R$130,50 | |
| 3 x de R$44,24 | Total R$132,73 | |
| 4 x de R$33,74 | Total R$134,98 | |
| 5 x de R$27,45 | Total R$137,26 | |
| 6 x de R$23,25 | Total R$139,55 | |
| 7 x de R$20,26 | Total R$141,88 | |
| 8 x de R$18,02 | Total R$144,23 | |
| 9 x de R$16,29 | Total R$146,61 | |
| 10 x de R$14,90 | Total R$149,00 |
Bermuda de basquete personalizada com tecido leve e respirável. Ideal para jogos longos, treinos e uso diário.
Definição de uma bermuda basquete
É uma peça de vestuário esportivo, que tem como inspiração a principal liga de basquetebol da América do Norte, a National Basketball Association (NBA). Por ser uma peça focada no ramo de esportes, ela é projetada para oferecer conforto, estilo, liberdade de movimento e funcionalidade para práticas esportivas sem impedir a mobilidade.
Utilizando a bermuda basquete no dia a dia
Ainda que a bermuda basquete seja diretamente relacionada a esportes, mais especificamente ao basquete, ela também é um item versátil e ideal para estilos mais casuais, tanto para prática de esportes quanto para o cotidiano.
Conforto da bermuda de basquete em partidas longas
Como ela é projetada para o âmbito esportivo, com tecido favo, ela oferece conforto e todas as características responsáveis para auxiliar na movimentação e, consequentemente, no desempenho dos atletas.